中甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 重庆铜梁龙 8/3/0 22/8 27 11/6/5
2 辽宁铁人 8/2/1 27/11 26 11/5/6
3 广州豹 7/1/3 22/14 22 11/5/6
4 石家庄功夫 6/2/3 17/9 20 11/5/6
5 苏州东吴 4/5/2 11/6 17 11/5/6
6 延边龙鼎 5/2/4 13/13 17 11/5/6
7 大连鲲城 4/3/3 11/11 15 10/6/4
8 南通支云 4/2/4 14/12 14 10/5/5
9 陕西联合 4/2/5 17/17 14 11/5/6
10 南京城市 3/3/5 14/17 12 11/6/5
11 深圳青年人 4/0/7 15/28 12 11/5/6
12 上海嘉定汇龙 3/2/5 8/13 11 10/5/5
13 佛山南狮 2/3/6 7/15 9 11/6/5
14 定南赣联 1/5/4 11/17 8 10/6/4
15 青岛红狮 1/4/6 6/12 7 11/5/6
16 广西平果 1/3/7 6/18 6 11/6/5

中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲