排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古比斯 | 7/2/2 | 16/9 | 23 | 11/6/5 |
2 | 图尔库国际 | 5/3/0 | 17/6 | 18 | 8/4/4 |
3 | 赫尔辛基 | 5/2/3 | 21/10 | 17 | 10/5/5 |
4 | 埃尔维斯 | 5/1/3 | 19/12 | 16 | 9/5/4 |
5 | 塞那乔其 | 4/3/4 | 17/17 | 15 | 11/5/6 |
6 | VPS瓦萨 | 4/2/3 | 14/14 | 14 | 9/4/5 |
7 | 格尼斯坦 | 3/2/3 | 12/13 | 11 | 8/3/5 |
8 | 哈卡 | 3/2/4 | 12/14 | 11 | 9/6/3 |
9 | 玛丽港 | 3/2/5 | 11/20 | 11 | 10/5/5 |
10 | 查路 | 2/2/4 | 7/10 | 8 | 8/3/5 |
11 | 科特卡 | 1/3/5 | 9/22 | 6 | 9/6/3 |
12 | 奥卢 | 1/2/7 | 13/21 | 5 | 10/4/6 |
芬超联赛积分规则
1. 常规赛采取双循环赛制,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总入球数
欧战or降级名额
(一) 冠军参加下赛季欧冠联赛第一轮资格赛
(二) 联赛第二名-第四名参加欧协联第一轮资格赛
(三) 联赛最后一名直接降级
(四) 联赛倒数第二名将与芬甲第二名进行升降机附加赛,争夺一个下赛季参加芬超的名额